
Устройство для плавного запуска высоковольтных систем QB-S Описание модели Внешние размеры Размеры отдельного шкафа: Ширина 1000 мм × Глубина 1800 мм × Высота 2300 мм Примечание: Другие размеры можно согласовать и заказать по индивидуальным требованиям. Перспективный вид Мод...
Размеры отдельного шкафа:
Ширина 1000 мм × Глубина 1800 мм × Высота 2300 мм
Примечание:
Другие размеры можно согласовать и заказать по индивидуальным требованиям.
Перспективный вид
| Модель устройства для плавного запуска | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальный ток (А) | Мощность выходного сигнала (кВт) | Размеры (мм) | ||
| Ширина | Глубоко | Высокий | ||||
| ATA QB-S06/400 | 6 | 48 | 400 | 800/1000 | 1510 | 2300 |
| ATA QB-S06/710 | 6 | 85 | 710 | 800/1000 | 1510 | 2300 |
| ATA QB-S06/1000 | 6 | 120 | 1000 | 800/1000 | 1510 | 2300 |
| ATA QB-S06/1500 | 6 | 170 | 1500 | 800/1000 | 1510 | 2300 |
| ATA QB-S06/2000 | 6 | 230 | 2000 | 800/1000 | 1510 | 2300 |
| ATA QB-S06/2500 | 6 | 280 | 2500 | 800/1000 | 1510 | 2300 |
| ATA QB-S10/400 | 10 | 26 | 400 | 800/1000 | 1510 | 2300 |
| ATA QB-S10/710 | 10 | 52 | 710 | 800/1000 | 1510 | 2300 |
| ATA QB-S10/1000 | 10 | 66 | 1000 | 800/1000 | 1510 | 2300 |
| ATA QB-S10/1500 | 10 | 120 | 1500 | 800/1000 | 1510 | 2300 |
| ATA QB-S10/2000 | 10 | 132 | 2000 | 800/1000 | 1510 | 2300 |
| ATA QB-S10/2500 | 10 | 165 | 2500 | 800/1000 | 1510 | 2300 |
| ATA OB-S10/2800 | 10 | 185 | 2800 | 800/1000 | 1510 | 2300 |
| ATA OB-S10/3500 | 10 | 231 | 3500 | 800/1000 | 1510 | 2300 |
| ATA OB-S10/4000 | 10 | 264 | 4000 | 800/1000 | 1510 | 2300 |
| ATA OB-S10/4500 | 10 | 320 | 4500 | 800/1000 | 1510 | 2300 |
Компоненты высоковольтных тиристорных модулей, предназначенные для обеспечения равномерного распределения напряжения
Компоненты высоковольтных тиристорных модулей, предназначенные для обеспечения равномерного распределения напряжения
Устройства вакуумного переключателя, устройства сбора сигналов и защиты
Устройства вакуумного переключателя, устройства сбора сигналов и защиты
Оптические волокна или магнитные кольца; компоненты управления и отображения системы
Оптические волокна или магнитные кольца; компоненты управления и отображения системы
| Условия труда | |||||
| Диапазон напряжений | 2~15kV AC | ||||
| диапазон мощности | 110kW~3000kW | ||||
| Частота работы | 50Hz/60Hz ± 1Hz | ||||
| Требования к фазовому порядку | Работа в любом порядке фаз | ||||
| Требования к нагрузке | Трехфазный асинхронный электродвигатель с котловиной, синхронный электродвигатель, намотанный электродвигатель | ||||
| Управление источником питания | Пользователь: 220 В переменного тока (по соглашению — 220 В постоянного тока или 110 В постоянного тока) | ||||
| Способ охлаждения | естественное охлаждение | ||||
|
Место установки |
Установка внутри помещения (в местах, где отсутствуют электропроводящие частицы пыли и сильные вибрации)
Установка на открытом воздухе (с возможностью установки навеса) |
||||
|
Условия окружающей среды |
Настройка параметров |
||||
| Время размягчения | Можно задать время от 0 до 120 секунд. | ||||
| Время остановки программного обеспечения | Можно настроить время от 0 до 60 секунд. | ||||
| Начальная напряжённость | 20–90% — настройка | ||||
| Номинальный ток | Настроить | ||||
| Параметр защиты | Настроить | ||||
| Время внезапного скачка | 90% напряжения; время от 0,0 до 3,0 секунд; настройка возможна. | ||||
| Способ управления | Можно настроить (контроль напряжения на наклонной линии, ограничение тока, контроль тока на наклонной линии). | ||||
| Способ запуска | Можно настроить (на месте, с помощью кнопок, удаленно, комбинированными способами). | ||||
| Функция защиты | |
| Защита от недостатка фазы и напряжения | Значение пониженного напряжения может быть задано. |
| Защита от перенапряжения питания | Значение перенапряжения может быть задано. |
| Защита от перегрузки | Автоматическая защита с обратной временной характеристикой; значение перегрузки может быть задано. |
| Защита тиристорного блока | Динамическое и статическое равномерное распределение напряжения |
| Защита от мгновенных перенапряжений | Сеть поглощения dv/dt |
| Защита от пропусков при запуске | Время интервала между запусками можно настроить. |
| Защита от превышения времени запуска | Защита от превышения установленного времени плавного запуска |
| Защита системы взаимосвязанного управления | Механические и электрические блокировки
Функция обнаружения |
| Измерение тока | фазовый ток |
| Измерение напряжения | Входное напряжение питания и рабочее напряжение двигателя |
| Мониторинг электрической энергии | Измерение и анализ качества переменного тока на стороне потребления электроэнергии пользователя
Коммуникационный интерфейс |
| Коммуникационный интерфейс | Интерфейсы RS-485 и Profibus доступны по выбору. |
| Коммуникационный протокол | Протоколы Modbus RTU и Profibus-DP являются необязательными для использования.
Интерфейс операций |
| Отображение на ЖК-дисплее | Отображение различных состояний и настроенных параметров на китайском и английском языках |
| Клавиатура | Тонкий клавишный элемент |
| Индикатор состояния | Включает в себя: питание, мягкий старт, работу устройства, неисправности.
Память |
| операционная память | Параметры управления могут быть автоматически загружены из EEPROM. |
| Запись о событии | Можно вести записи о исторических событиях. |